川本 一俊
![]() すこしづつ書いてきた記録も振り返ってみると随分な数になり、過去の記録を見直す時に時系列順の表だけでは不便になりました。記録を見直すのに便利なように、記録を県別に分けた表と、登った山を県別に分けた表とを作りました。「茨城県山行記録一覧表」「その他地域別一覧表」か「地域別山名一覧表」をクリックすると地域別の一覧表が表示されます。一覧表は、茨城県、福島県、栃木県、北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿以西に別れており、題名や山名をクリックすると山行記録が表示されます。 「夫婦二人で登った日本百名山一覧表」もお暇なときにどうぞ。 |
No | 表 題 | 登山日 |
1138 | k72 会津ー那須ドライブ(2) | 2023/3/28 |
1137 | k71 会津ー那須ドライブ(1) | 2023/3/27 |
1136 | k62 茨城県南部の花々 | 2002/4/28 |
1135 | k61 日立市艫神社 | 2023/5/18 |
1134 | k53 県植物園 | 2023/5/3 |
1133 | k52 赤羽緑地のクリンソウ | 2023/4/28 |
1132 | k51 海浜公園のネモフィラとチューリップ | 2023/4/20 |
1131 | k43 日立の桜 | 2023/4/3 |
1130 | k42 赤羽緑地と平和台霊園 | 2023/4/2 |
1129 | k41 我家の早春の花 | 2023/3/24他 |
1128 | k34 諏訪梅林 | 2023/3/17 |
1127 | k33 久慈サンピアの河津桜並木(2) | 2023/3/17 |
1126 | k32 久慈サンピアの河津桜並木 | 2023/3/5 |
1125 | k31 日立スタンプラリー | 2023/2/18,20,22、3/1 |
1124 | k23 鎌倉観光 | 2002/3/3 |
1123 | k22 日立の山縦走 | 2002/2/8 |
1122 | k21 房総の山旅3日目 | 2002/1/31 |
1121 | k15 房総の山旅2日目 | 2002/1/30 |
1120 | k14 房総の山旅1日目 | 2002/1/29 |
1119 | k13 日立紅寒桜 | 2023/1/13 |
1118 | k12 筑波山縦走 | 2002/1/20 |
1117 | k11 熱帯植物館 | 2022/12/10 |
1116 | Jc3 和紙ちぎり絵展 | 2022/12/10 |
1115 | Jc2 デイサービスの一日 | 2022/12/2,8 |
1114 | Jc1 竜神大吊り橋 | 2022/11/19 |
1113 | Jb4 玉簾の滝 | 2022/11/17 |
1112 | Jb3 里美かかし祭り | 2022/11/3 |
1111 | Jb2_秋の庭の花 | 2022/10/31 |
1110 | Jb1 新宿御苑 | 2002/1/19 |
1109 | Ja4 ひたち海浜公園 | 2022/10/19 |
1109 | Ja3 2002年1月の山歩き(2) 助川山 | 2002/1/14 |
1108 | Ja2 2002年1月の山歩き(1) 真弓神社・西明寺-高館山 | 2002/1/8,12 |
1107 | Ja1 2022年源氏川の彼岸花 | 2022/9/26 |
1106 | J93 2001年12月の山歩き(3) 盛金富士-青麻山・鍋足山 | 2001/12/22,29 |
1105 | J92 初秋の庭の花 | 2022/8〜9 |
1104 | J91 2001年12月の山歩き(2) 白木山・大小山-大坊山 | 2001/12/11,19 |
1103 | J83 2001年12月の山歩き(1) 奥久慈男体山・鍋転山・袋田の滝 | 2001/12/2 |
1102 | J82 2001年11月の山歩き(4) シモン山 | 2001/11/22 |
1101 | J81 2001年11月の山歩き(3) 生瀬富士立神山 | 2001/11/21 |
1100 | J72 2001年11月の山歩き(2) 仏頂山-高峯 | 2001/11/19 |
1099 | J71 2001年11月の山歩き(1) 熊野山・奥竜神 | 2001/11/11,17 |
1098 | J63 西山の里6月の花 | 2022/6/18 |
1097 | J62 鵜の岬 | 2022/5/28 |
1096 | J61 七ツ洞公園 | 2022/5/25 |
1095 | J53 竜神渓谷鯉のぼりまつり | 2022/5/6 |
1094 | J52 ひたち海浜公園と赤羽緑地公園 | 2022/4/25,30 |
1093 | J51 4月の我家の庭と多賀の八重桜並木 | 2022/4/10,23 |
1092 | J44 茨城のさくら | 2022/4/10,11,13 |
1091 | J43 日立のさくら | 2022/4/8 |
1090 | J42 赤羽根緑地 | 2022/4/6 |
1089 | J41 二岐山・鞍掛山・岩山 | 2001/10/30、11/7 |
1088 | J34 諏訪梅林・我家の庭の花 | 2022/3/20、21,22,26 |
1087 | J33 県植物園・和紙ちぎり絵展 | 2022/3/16 |
1086 | J32 2001年10月の山歩き(6) 常葉鎌倉岳・羽山 | 2001/10/27 |
1085 | J31 2001年10月の山歩き(5) 霊山・花塚山 | 2001/10/25 |
1084 | J26 2月末の諏訪梅林 | 2022/2/27 |
1083 | J25 2001年10月の山歩き(4) 蓬田岳・大滝根山 | 2001/10/14 |
1082 | J24 2001年10月の山歩き(3) 土岳 | 2001/10/13 |
1081 | J23 2001年10月の山歩き(2) 日山・移岳 | 2001/10/4 |
1080 | J22 2001年10月の山歩き(1) 小至仏山 | 2001/10/2 |
1079 | J21 2001年9月の山歩き(4) 風神山・奥久慈縦走路 | 2001/9/28,30 |
1078 | J16 2001年9月の山歩き(3) 日隠山 | 2001/9/23 |
1077 | J15 2001年9月の山歩き(2) 加波山 | 2001/9/19 |
1076 | J14 2001年9月の山歩き(1) 丸山大山 | 2001/9/2、3 |
1075 | J13 2001年8月の山歩き(3) 神峰山 | 2001/8/23 |
1074 | J12 2001年8月の山歩き(2) 偕楽園・おむすび池 | 2001/8/6,18 |
1073 | J11 2001年8月の山歩き(1) 白馬岳 | 2001/8/2,3,4 |
1072 | I122 2001年7月の山歩き 一切経山 | 2001/7/30 |
1071 | I121 花貫渓谷の紅葉 | 2021/11/26 |
1070 | I115 2001年6月の山歩き(2)矢大臣山ー鬼ヶ城山、太平山ー晃石山ー馬不入山 | 2001/6/18、28 |
1069 | 2021/11/7 | |
1068 | I113 2001年6月の山歩き(1)高柴山ー五十人山、ミツモチ山、安達太良山、磐梯山 | 2001/6/3,7,9,10 |
1067 | 2021/11/4 | |
1066 | I111. 2001年5月の山歩き(2)袈裟丸二子山・釈迦が岳 | 2001/5/19,29 |
1065 | I105. 2001年5月の山歩き(1)三鈷室山・矢祭山ー桧山・日立国際大道芸祭・水戸森林公園 | 2001/5/3,5,12,14 |
1064 | 2001/4/26 | |
1063 | I103. 2001年4月の山歩き(2)高鈴山・花園渓谷 | 2001/4/22,23 |
1062 | I102. 2001年4月の山歩き(1)盛金富士・土岳・筑波山・静峰公園 | 2001/4/11,16,18 |
1061 | I101. 2001年3月の山歩き(2)亀ヶ渕〜明山・湯沢源流 | 2001/3/18,23 |
1060 | I96.2001年3月の山歩き(1)奥久慈憩いの森、鞍掛〜蛇塚、高鈴GC〜高鈴山、玉垂れの滝、北沢〜高鈴山〜大室山、偕楽園 | 2001/3/3,6,7,11,14,15 |
1059 | I95.源氏川の彼岸花 | 2021/9/24 |
1058 | I94.2001年2月の山歩き(2)竪破山、真弓神社 | 2001/2/23,27 |
1057 | 2001/2/19,20 | |
1056 | 2001/2/18 | |
1055 | 2001/2/16,17 | |
1054 |
真弓神社、高鈴山、加波山 | 2001/2/4;5;10 |
1053 |
花園山、栄蔵室山、佐白山 | 2001/1/24;28;30 |
1052 |
明山、風神山、熊の山、観音ふるさとの森公園 | 2001/1/6,10,11,17 |
1051 | I81D ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(13) | 2004/8/29,30 |
1050 | I81C ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(12) | 2004/8/28 |
1049 | I81B ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(11) | 2004/8/27 |
1048 | I81A ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(10) | 2004/8/26 |
1047 | I819 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(9) | 2004/8/25 |
1046 | I818 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(8) | 2004/8/24 |
1045 | I817 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(7) | 2004/8/23 |
1044 | I816 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(6) | 2004/8/22 |
1043 | I815 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(5) | 2004/8/21 |
1042 | I814 ヨーロッパアルプス横断ハイク14日間(4) | 2004/8/20 |
1041 | 2004/8/19 | |
1040 | 2004/8/18 | |
1039 | 2004/8/17 | |
1038 | 〜2021/7 | |
1037 | 2021/6〜7 | |
1036 | 2021/6/27 | |
1035 | 2021/6/9 | |
1034 | 2021/6/1 | |
1033 | 2021/5/9 | |
1032 | 2021/5/3,7 | |
1031 | 2021/4/23 | |
1030 | 2021/4/22 | |
1029 | 2021/3/31 | |
1028 | 2021/3/29,30 | |
1028 | 2000/11/24,25 | |
1027 | 2021/3/19 | |
1026 | 2021/3/12 | |
1025 | 2021/3/4 | |
1024 | 2000/11/22 | |
1023 | 2021/2/23 | |